CATHOLIC DIOCESE OF KIGOMA
NAMES OF SEMINARIANS
No | NAMES | SEMINARY | YEAR |
1 | Sisti Salvatory | KIPALAPALA | I |
2 | Thobias C. Nyeguye | KIPALAPALA | I |
3 | Adelbert S. Misigaro | KIPALAPALA | II |
4 | Dionisi M. Kababaye | KIPALAPALA | II |
5 | Medard J. Mugala | KIPALAPALA | II |
6 | Gregory Hobili | KIPALAPALA | II |
7 | Castory Kitwe | KIPALAPALA | II |
8 | Emmanuel E. Kasogota | KIPALAPALA | III |
9 | Emmanuel G. Ngali | KIPALAPALA | III |
10 | Valentino F. Gwimo | KIPALAPALA | III |
11 | Peter Petro Kabage | KIPALAPALA | IV |
12 | Pamphilius Ephraim | SEGEREA | I |
13 | Enock Mtondo | SEGEREA | I |
14 | Cleophace R. Nubha | SEGEREA | I |
15 | Pius B. Ngelezi | SEGEREA | I |
16 | Dismas James | SEGEREA | II |
17 | Erick Ntahondi | SEGEREA | II |
18 | Paul Dotto Gobanya | SEGEREA | II |
19 | Edbert C. Kishumbu | SEGEREA | III |
20 | Raphael F. Bugege | SEGEREA | III |
21 | Johnbosco Magambo | SEGEREA | III |
22 | Ezekiel J. Mugara | SEGEREA | III |
23 | Gabriel P. Mayoya | SEGEREA | III |
24 | Joseph James Bakunda | PERAMIHO | II |
25 | Harun Liberio Yusufu | PERAMIHO | II |
26 | Princepius Gabriel | PERAMIHO | I |
27 | Ayuto A. Kongo | PERAMIHO | I |
28 | Isaka Nicholaus Suzuguye | KIBOSHO | I |
29 | Emily Emmanuel Francis | KIBOSHO | I |
30 | Frank Justine Baseka | KIBOSHO | II |
31 | Martine Stanslaus Masalago | KIBOSHO | II |
32 | Dismas Joakim Kandi | KIBOSHO | II |
33 | Benjamin Adolf Nyahuma | KIBOSHO | II |
34 | Joseph Filbert Nyatsa | KIBOSHO | III |
35 | Daniel Raphael Kuyingwa | KIBOSHO | III |
36 | Pascal Deodatus Kimuliza | NTUNGAMO | I |
37 | Laurian Leonard Ntabwa | NTUNGAMO | II |
38 | Faraja Boniphace Ndagiwe | NTUNGAMO | II |
39 | Manase Clement Gwimilije | NTUNGAMO | II |
40 | Michael Joseph Taliye | NTUNGAMO | III |
41 | Aniceth Salvatory Yankana | NTUNGAMO | III |
42 | Aidan Yonas | LCI – MAJI YA CHAI | I |
43 | Francisco Gregory Ntabalizi | LCI – MAJI YA CHAI | I |
44 | Idephonce Mathew | LCI – MAJI YA CHAI | I |
45 | Obadia Juvenary Rutabira | LCI – MAJI YA CHAI | I |
46 | Leonard Wilfred Nkongoro | LCI – MAJI YA CHAI | II |
47 | Peter Benedicto Nsubile | LCI – MAJI YA CHAI | II |
48 | Emmanuel Lucas Kalima | LCI – MAJI YA CHAI | II |
49 | John Honest Bavuma | LCI – MAJI YA CHAI | II |
50 | George Elias Kapaya | LCI – MAJI YA CHAI | III |
51 | Ezekiel Emanuel Wabike | LCI – MAJI YA CHAI | III |
52 | Odas Yohana Ntimpilangeza | LCI – MAJI YA CHAI | III |
53 | Jackson Kabada Simon | LCI – MAJI YA CHAI | III |
54 | Josephat Batromayo | MWENDAKULIMA | I |
55 | Meshack Ernest Misigaro | MWENDAKULIMA | I |
56 | Pius Nicodemus | MWENDAKULIMA | I |
57 | Geofrey Vedasto Ishengoma | MWENDAKULIMA | II |
58 | Paul Otto Aloyce | MWENDAKULIMA | II |
59 | Gerald Nestory Tamila | MWENDAKULIMA | II |
60 | Yohane Yohana January | MWENDAKULIMA | III |
61 | Fransisco Emmanuel Ntahondi | Collegio Alberoni | II |
62 | Benedicto Fredrick Patrick | Navarra – Spain | II |
63 | Cosmas Thomas Matete | Navarra – Spain | III |
64 | Faustine Nyamweru | Navarra – Spain | I |
65 | Vincent Magaba | AUSTRIA | I |
66 | Simon Emmanuel Simon | AUSTRIA | I |
67 | Gordian Gregory | Urbaniana | I |
68 | Oscar Peter Fredrick | Brixen Priesterseminar – Bozen | II |
69 | Joseph Jordan Filbert | Brixen Priesterseminar – Bozen | II |
70 | James P. Kabavako | Tangaza Univercity College – Kenya | I |
71 | Flavian Lutakangwa | Iterambogo Seminary | PASTORAL YEAR |
NAMES OF FORMEES 2022/2023
No | NAMES | PARISH |
1 | Alistides Mwombeki Adolph | JANDA |
2 | Andrew Ayubu Debe | MABAMBA |
3 | Aniceth Moses Ntawiniga | MURUBONA |
4 | Anord Bamphu | KAGUNGA |
5 | Anthony Simon Manyery | MUHANGE |
6 | Cyprian Felix Joseph | KIDAHWE |
7 | Edmarius Clever Mwijuka | NYARONGA |
8 | Edmund Benjamin Kayetano | MAKERE |
9 | Eliya Samson Kamuhanda | MUHANGE |
10 | Exavery David Exavery Yebeka | SUNAKA |
11 | George Raymond Marushwa | KAKONKO |
12 | Nditeze Simon Mtumba | KALINZI |
13 | Nicholaus Benjamin Hatungimana | MABAMBA |
14 | Paskaly Elias Andrea | KIGANZA |
15 | Ponsiano Stephano Pessa | KIDAHWE |
16 | Prosper Jeremia Raphael | KATUBUKA |
17 | Robert Sixbert Kizeba | NYARONGA |
18 | Sadock Daniel Garubindi | NYARONGA |